Precios orientativos, sujetos a cambio sin previo aviso. Para alquileres superiores a siete días o entregas y recogidas en otras localidades fuera de La Palma del Condado
Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Precios con Franquicia | 60 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
Franquicia=0€ | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Precios con Franquicia | 70 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
Franquicia=0€ | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Precio con Franquicia | 90 | 170 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 |
Sin Franquicia |
+12 |
+24 | +36 | +48 | +60 | +72 | +84 |
Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Precio con Franquicia | 70 | 130 | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 |
Sin Franquicia | +12 | +24 | +36 | +48 | +60 | +72 | +84 |
Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Precio con Franquicia | 90 | 165 | 225 | 280 | 325 | 365 | 390 |
Sin Franquicia |
+20 |
+40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 |
Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Precio con Franquicia | 180 | 320 | 420 | 500 | 580 | 660 | 740 |
Sin Franquicia | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 |
|
|
|